设为首页   北京资讯网欢迎您~!

华为Mate30(6GB128GB)、索尼Xperia8参数报价对比!

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

手机机型:华为Mate 30 | 索尼Xperia 8

最新价格:3999元| 即将上市

屏幕尺寸:6.62英寸 | 6.0英寸

屏幕类型:OLED | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:2340×1080 | 2520×1080

屏幕占比:98% | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:CI-P3广色域 | 不支持或参数暂缺

手机机型:华为Mate 30 | 索尼Xperia 8

CPU型号:华为海思麒麟990 | 高通骁龙630

CPU频率:2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.09GHz + 4*Cortex-A55 1.86GHz | 2.2GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号:Mali-G76 | 不支持或参数暂缺

NPU:大核NPU+微核NPU | 不支持或参数暂缺

操作系统:安卓 10 | 不支持或参数暂缺

用户界面:EMUI 10 | 不支持或参数暂缺

RAM容量:6GB | 4GB

ROM容量:128GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 不支持或参数暂缺

存储类型:NM存储卡 支持exFAT和NTFS格式 | 不支持或参数暂缺

电池容量:4200毫安 | 2760毫安

华为Mate30(6GB128GB)、索尼Xperia8参数报价对比

华为Mate30(6GB128GB)、索尼Xperia8参数报价对比

华为Mate30(6GB128GB)、索尼Xperia8参数报价对比

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺

通话时间:3G通话时间 最长34.24小时。 | 不支持或参数暂缺

待机时间:最长13.71天。 | 不支持或参数暂缺

电池充电:手机支持最大10V/4A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充。手机同时支持27W华为无线超级快充 支持无线反向充电充电时间约0.97小时 。标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出 | 不支持或参数暂缺

手机机型:华为Mate 30 | 索尼Xperia 8

双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:华为Mate 30 | 索尼Xperia 8

后置摄像头:4000万+1600万+800万 | 1200万+800万

前置摄像头:2400万 | 800万

摄像头类型:四摄像头 | 三摄像头

摄像头认证:徕卡 | 不支持或参数暂缺

传感器类型:BSI CMOS | 不支持或参数暂缺

闪光灯:后置双LED闪光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

数码变焦:30倍 | 不支持或参数暂缺

光学变焦:3倍 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:后置摄像头 最大可支持 7296 × 5472像素 ;前置摄像头 最大可支持 5632 × 4224像素 ; | 不支持或参数暂缺

颜色:亮黑色 罗兰紫 翡冷翠 星河银 | 黑色 白色 橙色 蓝色

手机尺寸:160.8×76.1×8.4毫米 | 158×69×8.1毫米

手机重量:196g | 170g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺

机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:华为Mate 30 | 索尼Xperia 8

感应器类型:环境光传感器 红外传感器 屏内指纹 霍尔传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:支持 | 不支持或参数暂缺

WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac MIMO | VHT160 2.4GHz和5GHz | 支持WIFI

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:河北热线网